Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Челябинск 3 : 0 Урал-2, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ II ДИВИЗИОНА ФНЛ. СЕЗОН 2021-2022., ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ
Матч

Стартовые составы
# | Команда | И | О | |
1 | Волга | 19 | 43 | |
2 | Амкар-Пермь | 19 | 38 | |
3 | Челябинск | 19 | 38 | |
4 | Тюмень | 19 | 37 | |
5 | Новосибирск | 18 | 36 | |
6 | Звезда | 19 | 30 | |
7 | Иртыш | 18 | 27 | |
8 | Спартак Туймазы | 19 | 26 | |
9 | Урал-2 | 19 | 26 | |
10 | Торпедо Миасс | 19 | 20 | |
11 | Динамо-Барнаул | 18 | 18 | |
12 | Носта | 18 | 17 | |
13 | Оренбург-2 | 18 | 16 | |
14 | Зенит-Ижевск | 19 | 9 | |
15 | Лада-Тольятти | 19 | 8 |
14 ноября 2021, воскресенье | |||
9:30 | Новосибирск | 2 : 0 | Носта |
13:00 | Тюмень | 3 : 0 | Зенит-Ижевск |
13:00 | Амкар-Пермь | 1 : 0 | Звезда |
13:30 | Урал-2 | 2 : 0 | Торпедо Миасс |
14:00 | Челябинск | 2 : 4 | Спартак Туймазы |
12 ноября 2021, пятница | |||
17:00 | Иртыш | 1 : 1 | Лада-Тольятти |
9 ноября 2021, вторник | |||
14:00 | Динамо-Барнаул | 2 : 2 | Лада-Тольятти |
16:00 | Тюмень | 0 : 0 | Звезда |
17:00 | Иртыш | 3 : 3 | Волга |
17:00 | Амкар-Пермь | 4 : 1 | Спартак Туймазы |
3 апреля 2022, воскресенье | |||
14:00 | Новосибирск | - : - | Амкар-Пермь |
14:00 | Звезда | - : - | Оренбург-2 |
14:00 | Тюмень | - : - | Носта |
14:00 | Волга | - : - | Челябинск |
14:00 | Лада-Тольятти | - : - | Урал-2 |
10 апреля 2022, воскресенье | |||
14:00 | Урал-2 | - : - | Тюмень |
14:00 | Челябинск | - : - | Носта |
14:00 | Звезда | - : - | Волга |
14:00 | Торпедо Миасс | - : - | Динамо-Барнаул |
14:00 | Спартак Туймазы | - : - | Иртыш |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Марк Калимулов | 4 | 15 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Александр Волчков | 4 | 19 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Владислав Калинин | 3 | 11 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Виктор Грязин | 2 | 19 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Евгений Зверев | 2 | 15 |
Лада-Тольятти |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Волчков | 4 | 19 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Вячеслав Баранов | 2 | 6 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Левон Мортоглян | 2 | 12 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Пабло Давыдов | 2 | 18 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Виктор Грязин | 2 | 19 |
Лада-Тольятти |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Трубин | 6 | 2 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Игорь Рыжков | 6 | 0 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Пабло Давыдов | 6 | 0 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Дмитрий Дмитриев | 2 | 1 |
Лада-Тольятти | |||
![]() |
Артем Ковальчук | 1 | 1 |
Лада-Тольятти |